Szkolenia otwarte adresowane są do każdego, kto jest zainteresowany zagadnieniami analizy danych. Oferujemy możliwość poznania różnych technik analitycznych. W trakcie szkoleń można także przyjrzeć się procesowi analitycznemu obejmującemu przygotowanie danych, analizę oraz dystrybucję wyników. Kursy podzielne są na pięć grup tematycznych oraz trzy poziomy zaawansowania. Zajęcia prowadzone są jako szkolenia stacjonarne lub zdalne. Pozwala to na podjęcie decyzji, czy chcesz odwiedzić naszą salę szkoleniową, czy pracować przy własnym biurku. Niezależnie od formy i poziomu zaawansowania, kursy realizujemy w małych grupach, co ułatwia kontakt z prowadzącym i umożliwia przekazanie większej liczby informacji.
Kalendarz szkoleń
maj - grudzień 2022
Kod |
Nazwa |
Termin |
Miejsce |
Poziom |
Tematyka |
Cena* |
Promocja** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN1 | Opis i przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności oraz podstawowe analizy >> | 08-10.06 | Zdalne | Podstawowy | Ankietowe | 2400 zł | 1950 zł | Zapytaj |
ST2 | Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych >> | 13-15.06 | Zdalne | Średniozaawansowany | Statystyczne | 3150 zł | 2550 zł | Zapytaj |
ST2 | Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych >> | 21-23.09 | Zdalne | Średniozaawansowany | Statystyczne | 3150 zł | 2550 zł | Zapytaj |
MC3a | Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych i technik skalowania optymalnego >> | 19-21.10 | Zdalne | Zaawansowany | Marketingowe | 3450 zł | 2700 zł | Zapytaj |
OB1 | PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z danymi i obiektami wynikowymi >> | 14-15.11 | Zdalne | Podstawowy | Obsługowe | 1500 zł | 1300 zł | Zapytaj |
ST3a | Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia >> | 05-06.12 | Zdalne | Zaawansowany | Statystyczne | 2300 zł | 1800 zł | Zapytaj |
*CENA - wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
**PROMOCJA - cena w przypadku zgłoszenia udziału co najmniej 30 dni przed terminem szkolenia.